Baromètre des TJM 2026 par métier, séniorité et ville
Quel taux journalier facturer ? Sélectionnez votre métier, votre niveau d'expérience et votre ville : obtenez la fourchette de TJM du marché et le salaire net correspondant en portage salarial.
Votre profil
TJM du marché
Net estimé avec 8 % de frais de gestion, avant impôt. Affiner dans le simulateur →
Tableau des TJM 2026 par métier (profil confirmé, métropole régionale)
| Métier | Catégorie | TJM HT | Net mensuel en portage (18 j) |
|---|---|---|---|
| Développeur web / mobile | Tech & data | 380 – 550 € | 3 786 € – 5 479 € |
| Développeur senior / lead tech | Tech & data | 520 – 720 € | 5 180 € – 7 173 € |
| Développeur logiciel embarqué | Tech & data | 450 – 650 € | 4 483 € – 6 475 € |
| Architecte cloud / DevOps | Tech & data | 600 – 850 € | 5 977 € – 8 468 € |
| Expert cybersécurité | Tech & data | 600 – 850 € | 5 977 € – 8 468 € |
| Administrateur systèmes et réseaux | Tech & data | 380 – 550 € | 3 786 € – 5 479 € |
| Testeur / ingénieur QA | Tech & data | 350 – 500 € | 3 487 € – 4 981 € |
| Data analyst / BI | Tech & data | 420 – 600 € | 4 184 € – 5 977 € |
| Data engineer / data scientist | Tech & data | 500 – 720 € | 4 981 € – 7 173 € |
| Consultant SAP / ERP | Tech & data | 600 – 850 € | 5 977 € – 8 468 € |
| Chef de projet informatique | Projet & produit | 450 – 650 € | 4 483 € – 6 475 € |
| Chef de projet MOA / AMOA | Projet & produit | 450 – 620 € | 4 483 € – 6 176 € |
| PMO | Projet & produit | 450 – 650 € | 4 483 € – 6 475 € |
| Directeur de projet / programme | Projet & produit | 700 – 1000 € | 6 973 € – 9 962 € |
| Product Owner | Projet & produit | 450 – 650 € | 4 483 € – 6 475 € |
| Product Manager | Projet & produit | 520 – 750 € | 5 180 € – 7 471 € |
| Scrum Master / coach agile | Projet & produit | 450 – 700 € | 4 483 € – 6 973 € |
| Consultant stratégie / organisation | Conseil & fonctions | 700 – 1200 € | 6 973 € – 11 954 € |
| Consultant finance / contrôle de gestion | Conseil & fonctions | 500 – 750 € | 4 981 € – 7 471 € |
| Consultant RH / recrutement | Conseil & fonctions | 400 – 620 € | 3 985 € – 6 176 € |
| Consultant marketing digital / e-commerce | Conseil & fonctions | 380 – 600 € | 3 786 € – 5 977 € |
| Consultant supply chain / logistique | Conseil & fonctions | 450 – 650 € | 4 483 € – 6 475 € |
| Consultant qualité / affaires réglementaires | Conseil & fonctions | 450 – 680 € | 4 483 € – 6 774 € |
| Ingénieur BTP / AMO / BIM manager | Conseil & fonctions | 400 – 600 € | 3 985 € – 5 977 € |
| Formateur (journée d'animation) | Conseil & fonctions | 500 – 1000 € | 4 981 € – 9 962 € |
| Manager de transition | Direction & transition | 900 – 1800 € | 8 966 € – 17 931 € |
| DAF de transition | Direction & transition | 1000 – 1600 € | 9 962 € – 15 939 € |
| DRH de transition | Direction & transition | 900 – 1400 € | 8 966 € – 13 947 € |
| Directeur industriel / des opérations de transition | Direction & transition | 950 – 1600 € | 9 464 € – 15 939 € |
Pour Paris, ajoutez environ 10 à 15 % ; pour un profil senior, environ 15 à 20 %.
Comment lire ce baromètre des TJM ?
Les fourchettes correspondent aux taux journaliers HT couramment pratiqués en 2026 pour des consultants indépendants (portage salarial, micro-entreprise ou société) de niveau confirmé, dans une grande métropole régionale. L'outil applique ensuite un coefficient selon votre expérience (de −20 % pour un junior à +35 % pour un expert rare) et selon votre marché (+12 % environ pour Paris et l'Île-de-France).
Ces repères sont issus d'observations de marché (offres de missions, plateformes freelances, retours de consultants) et restent indicatifs : la rareté d'une compétence, le secteur du client, l'urgence et la durée de la mission font varier les tarifs. Utilisez-les comme point de départ de votre négociation, pas comme une grille officielle.
Du TJM au salaire net
En portage salarial, environ 55 % du chiffre d'affaires se retrouve en salaire net avec 8 % de frais de gestion : chaque 100 € de TJM rapporte environ 1 000 € nets par mois à 18 jours facturés. Pour un calcul détaillé (frais professionnels, mois facturés, export Excel), utilisez le simulateur de salaire net ; pour partir de votre objectif de revenu, le calculateur de TJM cible.
Focus sur les métiers les plus recherchés
- TJM manager de transition : 900 à 1 800 € par jour pour un profil confirmé, jusqu'à 2 500 € pour un DG de filiale. Voir le guide du management de transition.
- TJM chef de projet : 450 à 650 € pour un chef de projet informatique confirmé, 700 à 1 000 € pour un directeur de projet. Voir le guide chef de projet.
- TJM Product Owner / Product Manager : 450 à 650 € pour un PO, 520 à 750 € pour un PM. Voir le guide Product Owner.
- TJM formateur : 500 à 1 000 € la journée d'animation, préparation non comprise. Voir le guide formateur.
Les écarts entre villes sont détaillés dans nos guides du portage salarial par ville.
Questions fréquentes
Quel est le TJM moyen d'un consultant en 2026 ?
La majorité des consultants confirmés facturent entre 450 et 700 € HT par jour. Les profils rares (cloud, cybersécurité, SAP, stratégie) dépassent souvent 750 €, et les managers de transition se situent entre 900 et 1 800 €.
Quel est le TJM d'un manager de transition ?
Entre 900 et 1 800 € HT par jour pour la plupart des fonctions (DAF, DRH, directeur industriel), davantage pour une direction générale ou une mission de retournement.
Quel est le TJM d'un chef de projet ?
Environ 450 à 650 € HT par jour pour un chef de projet informatique confirmé en région, 500 à 730 € à Paris, et 700 à 1 000 € pour un directeur de projet.
Les TJM sont-ils plus élevés à Paris ?
Oui, d'environ 10 à 15 % en moyenne pour un profil équivalent. Le remote permet à des consultants installés en région de facturer des tarifs proches de Paris.
Comment passer du TJM au salaire net ?
En portage salarial, multipliez le chiffre d'affaires (TJM × jours) par environ 0,55 avec 8 % de frais de gestion. 600 € × 18 jours donnent environ 5 975 € nets par mois.